
2025-2026 MIL Standings -(Updated through 1/5)
| Teams | W | L |
| Tome School | 3 | 0 |
| Tri-State Christian Academy | 2 | 1 |
| Avon Grove Charter School | 2 | 1 |
| Fellowship of Christian Athletes | 0 | 2 |
| Aquinas Academy | 0 | 1 |
| Providence Christian Academy | 0 | 0 |
| West Nottingham Academy | 0 | 0 |
MIL Schedule
Thursday 12/11 AGCS 52 @ Tome 71
Thursday 12/11 FCA 25 @ TSCA 32
Thursday 12/11 PCA @ WNA
Monday 12/15 AGCS 82 @ Aquinas 54
Tuesday 12/16 Tome 45 @ PCA 17
Tuesday 12/16 WNA 35 @ TSCA 57
Thursday 12/18 AGCS 64 @ FCA 49
Thursday 12/18 PCA @ Aquinas – rescheduled
Thursday 12/18 TSCA 38 @ Tome 56
Tuesday 1/6 AGCS @ PCA
Tuesday 1/6 WNA @ Aquinas
Tuesday 1/6 Tome @ FCA
Friday 1/9 AGCS @ WNA
Friday 1/9 Aquinas @ FCA
Tuesday 1/13 Aquinas @ TSCA
Friday 1/16 Tome @ Aquinas
Friday 1/16 FCA @ WNA
Tuesday 1/20 TSCA @ AGCS
Tuesday 1/20 FCA @ PCA
Tuesday 1/20 WNA @ Tome
Friday 1/23 Tome @ AGCS
Friday 1/23 FCA @ TSCA
Friday 1/23 WNA @ PCA
Tuesday 1/27 Aquinas @ AGCS
Tuesday 1/27 PCA @ Tome
Tuesday 1/27 TSCA @ WNA
Friday 1/30 FCA @ AGCS
Friday 1/30 Aquinas @ PCA
Friday 1/30 Tome @ TSCA
Monday 2/2 TSCA @ Aquinas
Tuesday 2/3 PCA @ AGCS
Tuesday 2/3 Aquinas @ WNA
Tuesday 2/3 FCA @ Tome
Wednesday 2/4 WNA @ AGCS
Thursday 2/5 FCA @ Aquinas
Friday 2/6 PCA @ TSCA
Tuesday 2/10 Aquinas @ Tome
Tuesday 2/10 WNA @ FCA
Thursday 2/12 AGCS @ TSCA
Thursday 2/12 PCA @ FCA
Thursday 2/12 Tome @ WNA
Tuesday 2/17 TSCA @ PCA
PLAYOFFS
Tuesday 2/24 Quarter Finals 1 seed bye, 7@2, 6@3, 5@4
Thursday 2/26 Semi Finals Highest remaining seed vs Lowest remaining seed/ 2nd Highest vs 2nd lowest
Saturday 2/28 Consolation and Championship Game
MIL Stats
Aquinas
| Name | Games | Points | Average | Rebounds | Average | Assists | Average | Steals | Average |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. |
Avon Grove Charter School
| Name | Games | Points | Average | Rebounds | Average | Assists | Average | Steals | Average |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. |
Fellowship Of Christian Athletes
| Name | Games | Points | Average | Rebounds | Average | Assists | Average | Steals | Average |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. |
Providence Christian Academy
| Name | Games | Points | Average | Rebounds | Average | Assists | Average | Steals | Average |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. |
Tome School
| Name | Games | Points | Average | Rebounds | Average | Assists | Average | Steals | Average |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. |
Tri-State Christian Academy
| Name | Games | Points | Average | Rebounds | Average | Assists | Average | Steals | Average |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. |
West Nottingham Academy
| Name | Games | Points | Average | Rebounds | Average | Assists | Average | Steals | Average |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. |





